SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Allianz Plan Emerytalny 2065 vs Pekao PPK 2065
Allianz Plan Emerytalny 2065 i Pekao PPK 2065 mają 48 wspólnych pozycji, co daje 47.1% pokrycia portfela (30.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
47.1%Pokrycie portfela
48Wspólne pozycje
30.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Allianz Plan Emerytalny 2065
- Pekao PPK 2065
- Zarządzający
- Allianz TFI
- Pekao TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 44,58 mln PLN
- 14,78 mln PLN
- Od początku roku
- +17.47%
- +19.94%
- 1 rok
- +25.72%
- +26.67%
- 3 lata
- +77.54%
- +86.08%
- 5 lat
- +78.59%
- +104.58%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2065 | Udział w Pekao PPK 2065 |
|---|---|---|---|
| ETF_iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | 6.10% | 8.56% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLPKO0000016 | 5.49% | 6.09% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 4.86% | 6.51% |
| Bank Pekao SA | PLPEKAO00016 | 3.78% | 2.90% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 2.20% | 2.36% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | 2.85% | 2.02% |
| Skarb Państwa | PL0000116851 | 1.93% | 5.59% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.90% | 3.75% |
| Skarb Państwa | PL0000118188 | 1.57% | 4.64% |
| Kghm Polska Miedź SA | PLKGHM000017 | 5.34% | 1.52% |
| Skarb Państwa | PL0000113783 | 5.68% | 1.45% |
| Alior Bank SA | PLALIOR00045 | 1.41% | 3.64% |
| Benefit Systems SA | PLBNFTS00018 | 1.24% | 2.39% |
| Skarb Państwa | PL0000118519 | 1.90% | 1.14% |
| Skarb Państwa | PL0000117198 | 0.94% | 1.62% |
Porównaj interaktywnie → Allianz Plan Emerytalny 2065 Pełny profil → Pekao PPK 2065 Pełny profil →