SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Spokojna Inwestycja vs Erste Dłużny Krótkoterminowy
Pekao Spokojna Inwestycja i Erste Dłużny Krótkoterminowy mają 17 wspólnych pozycji, co daje 33.7% pokrycia portfela (20.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
33.7%Pokrycie portfela
17Wspólne pozycje
20.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Spokojna Inwestycja
- Erste Dłużny Krótkoterminowy
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% (POLONIA + 0,1%)
- 100% GPWB-BWZ
- Wartość aktywów
- 8,80 mld PLN
- 5,80 mld PLN
- Od początku roku
- +2.52%
- +1.74%
- 1 rok
- +4.33%
- +3.55%
- 3 lata
- +18.35%
- +17.10%
- 5 lat
- +31.56%
- +23.89%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Spokojna Inwestycja | Udział w Erste Dłużny Krótkoterminowy |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 12.08% | 13.27% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115697 | 8.07% | 10.87% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118170 | 4.32% | 14.47% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 3.99% | 2.71% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118774 | 1.42% | 5.53% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117743 | 3.13% | 0.97% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500484 | 0.85% | 2.65% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 1.49% | 0.78% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 0.73% | 2.87% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | XS2787873541 | 1.19% | 0.60% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | PLL219200010 | 0.50% | 0.53% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000114559 | 7.13% | 0.29% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 0.21% | 3.56% |
| Republika Węgier | XS2574267188 | 0.12% | 0.60% |
| Millenium Bank Hipoteczny S.A. | PLMLNBH00014 | 0.07% | 0.13% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Spokojna Inwestycja Pełny profil → Erste Dłużny Krótkoterminowy Pełny profil →