SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu vs ESALIENS Subfundusz Stabilny
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu i ESALIENS Subfundusz Stabilny mają 23 wspólnych pozycji, co daje 0.9% pokrycia portfela (0.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
0.9%Pokrycie portfela
23Wspólne pozycje
0.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- ESALIENS Subfundusz Stabilny
- Zarządzający
- Rockbridge TFI
- ESALIENS TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 134,66 mln PLN
- 527,77 mln PLN
- Od początku roku
- +11.37%
- +11.97%
- 1 rok
- +15.49%
- +16.18%
- 3 lata
- +47.47%
- +43.49%
- 5 lat
- +42.69%
- +36.36%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | Udział w ESALIENS Subfundusz Stabilny |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.39% | 2.43% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 1.59% | 3.43% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.40% | 2.42% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.35% | 1.13% |
| XTB S.A. | PLXTRDM00011 | 0.90% | 2.15% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.78% | 1.97% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 0.96% | 0.76% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 0.52% | 0.83% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.50% | 1.74% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | XS3238272572 | 0.47% | 0.70% |
| BUDIMEX S.A. | PLBUDMX00013 | 0.50% | 0.46% |
| MBANK S.A. | PLBRE0000012 | 0.46% | 0.44% |
| KRUK S.A. | PLKRK0000010 | 0.44% | 0.79% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 0.42% | 1.20% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 0.36% | 0.94% |
Porównaj interaktywnie → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu Pełny profil → ESALIENS Subfundusz Stabilny Pełny profil →