SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu vs SKARBIEC Stabilnego Wzrostu FIO
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu i SKARBIEC Stabilnego Wzrostu FIO mają 27 wspólnych pozycji, co daje 33.3% pokrycia portfela (18.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
33.3%Pokrycie portfela
27Wspólne pozycje
18.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- SKARBIEC Stabilnego Wzrostu FIO
- Zarządzający
- Rockbridge TFI
- Skarbiec TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
- 70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 30% WIG
- Wartość aktywów
- 134,66 mln PLN
- 344,78 mln PLN
- Od początku roku
- +10.00%
- +10.22%
- 1 rok
- +15.26%
- +14.08%
- 3 lata
- +46.71%
- +47.95%
- 5 lat
- +39.16%
- +16.85%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | Udział w SKARBIEC Stabilnego Wzrostu FIO |
|---|---|---|---|
| DS1035 | PL0000118188 | 11.95% | 16.62% |
| PS0730 | PL0000117990 | 7.27% | 5.75% |
| PS0131 | PL0000118519 | 3.67% | 10.98% |
| DS0436 | PL0000119087 | 8.15% | 2.63% |
| DS1033 | PL0000115291 | 3.55% | 2.37% |
| INPOST S.A. | LU2290522684 | 2.18% | 4.54% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.39% | 2.03% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 1.59% | 4.70% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.40% | 3.08% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 1.40% | 1.92% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.35% | 1.88% |
| DS0432 | PL0000113783 | 1.16% | 6.97% |
| DS1034 | PL0000116851 | 1.13% | 10.23% |
| XTB S.A. | PLXTRDM00011 | 0.90% | 4.52% |
| PS0731 | PL0000118998 | 7.65% | 0.88% |
Porównaj interaktywnie → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu Pełny profil → SKARBIEC Stabilnego Wzrostu FIO Pełny profil →