SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu vs VeloFund Stabilny
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu i VeloFund Stabilny mają 23 wspólnych pozycji, co daje 32.8% pokrycia portfela (19.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
32.8%Pokrycie portfela
23Wspólne pozycje
19.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- VeloFund Stabilny
- Zarządzający
- Rockbridge TFI
- VeloFunds TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
- 40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 40% Treasury BondSpot Poland Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
- Wartość aktywów
- 134,66 mln PLN
- 46,38 mln PLN
- Od początku roku
- +11.37%
- +5.78%
- 1 rok
- +15.49%
- +6.84%
- 3 lata
- +47.47%
- +34.19%
- 5 lat
- +42.69%
- +8.05%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | Udział w VeloFund Stabilny |
|---|---|---|---|
| PS0730 | PL0000117990 | 7.27% | 6.78% |
| NZ0331 | PL0000118774 | 5.61% | 4.67% |
| PS0131 | PL0000118519 | 3.67% | 8.76% |
| DS1033 | PL0000115291 | 3.55% | 6.36% |
| DS1035 | PL0000118188 | 11.95% | 2.48% |
| INPOST S.A. | LU2290522684 | 2.18% | 2.33% |
| DS1034 | PL0000116851 | 1.13% | 1.67% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.40% | 1.11% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.82% | 1.01% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 1.59% | 0.97% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 0.94% | 0.80% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.78% | 1.19% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.35% | 0.56% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 0.52% | 0.64% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.50% | 0.91% |
Porównaj interaktywnie → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu Pełny profil → VeloFund Stabilny Pełny profil →