SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
ESALIENS Subfundusz Stabilny vs UNIQA Stabilnego Wzrostu
ESALIENS Subfundusz Stabilny i UNIQA Stabilnego Wzrostu mają 30 wspólnych pozycji, co daje 6.1% pokrycia portfela (3.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
6.1%Pokrycie portfela
30Wspólne pozycje
3.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- ESALIENS Subfundusz Stabilny
- UNIQA Stabilnego Wzrostu
- Zarządzający
- ESALIENS TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 527,77 mln PLN
- 120,44 mln PLN
- Od początku roku
- +11.97%
- +10.18%
- 1 rok
- +16.18%
- +14.00%
- 3 lata
- +43.49%
- +42.87%
- 5 lat
- +36.36%
- +45.32%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w ESALIENS Subfundusz Stabilny | Udział w UNIQA Stabilnego Wzrostu |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.43% | 2.52% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.43% | 2.43% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 2.42% | 1.66% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.97% | 1.54% |
| XTB S.A. | PLXTRDM00011 | 2.15% | 1.14% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.13% | 1.36% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 1.74% | 0.91% |
| COMP S.A. | PLCMP0000017 | 1.35% | 0.89% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 0.94% | 0.89% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 0.76% | 0.97% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 1.20% | 0.60% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000366 | 0.57% | 0.77% |
| VERCOM S.A | PLVRCM000016 | 0.77% | 0.41% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700012 | 1.00% | 0.39% |
| KRUK S.A. | PLKRK0000010 | 0.79% | 0.37% |
Porównaj interaktywnie → ESALIENS Subfundusz Stabilny Pełny profil → UNIQA Stabilnego Wzrostu Pełny profil →