SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2065 vs Erste PPK 2065
Pekao PPK 2065 i Erste PPK 2065 mają 44 wspólnych pozycji, co daje 42.4% pokrycia portfela (26.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.4%Pokrycie portfela
44Wspólne pozycje
26.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2065
- Erste PPK 2065
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 14,78 mln PLN
- 7,53 mln PLN
- Od początku roku
- +19.94%
- +20.09%
- 1 rok
- +26.67%
- +27.49%
- 3 lata
- +86.08%
- +81.74%
- 5 lat
- +104.58%
- +88.19%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2065 | Udział w Erste PPK 2065 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 6.09% | 5.84% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 3.75% | 3.96% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 3.64% | 3.31% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.90% | 3.74% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 6.51% | 2.60% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.39% | 3.23% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 4.64% | 2.14% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.02% | 2.60% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 1.45% | 1.91% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 2.36% | 1.38% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 1.14% | 4.00% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 0.92% | 4.20% |
| Microsoft Corporation | US5949181045 | 0.87% | 2.92% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 0.81% | 3.87% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 1.09% | 0.74% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2065 Pełny profil → Erste PPK 2065 Pełny profil →