SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2065 vs PFR PPK 2065
Pekao PPK 2065 i PFR PPK 2065 mają 44 wspólnych pozycji, co daje 40.9% pokrycia portfela (25.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
40.9%Pokrycie portfela
44Wspólne pozycje
25.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao PPK 2065
- PFR PPK 2065
- Zarządzający
- Pekao TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 14,78 mln PLN
- 3,58 mln PLN
- Od początku roku
- +19.94%
- +19.03%
- 1 rok
- +26.67%
- +27.88%
- 3 lata
- +86.08%
- +85.63%
- 5 lat
- +104.58%
- +90.12%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao PPK 2065 | Udział w PFR PPK 2065 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 6.09% | 5.72% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 6.51% | 3.55% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.90% | 3.53% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.02% | 3.10% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 4.64% | 1.92% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 3.75% | 1.90% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 2.36% | 1.66% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 3.64% | 1.64% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 1.62% | 2.38% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.52% | 4.05% |
| X-Trade Brokers S.A. | PLXTRDM00011 | 2.09% | 1.37% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.39% | 1.33% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 1.45% | 1.19% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 5.59% | 1.18% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 1.14% | 1.15% |
Porównaj interaktywnie → Pekao PPK 2065 Pełny profil → PFR PPK 2065 Pełny profil →