SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
SKARBIEC Stabilnego Wzrostu FIO vs Erste Stabilnego Wzrostu
SKARBIEC Stabilnego Wzrostu FIO i Erste Stabilnego Wzrostu mają 23 wspólnych pozycji, co daje 29.7% pokrycia portfela (16.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
29.7%Pokrycie portfela
23Wspólne pozycje
16.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- SKARBIEC Stabilnego Wzrostu FIO
- Erste Stabilnego Wzrostu
- Zarządzający
- Skarbiec TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 30% WIG
- 15% WIG + 15% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 30% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 25% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 344,78 mln PLN
- 1,20 mld PLN
- Od początku roku
- +10.22%
- +6.70%
- 1 rok
- +14.08%
- +10.09%
- 3 lata
- +47.95%
- +36.66%
- 5 lat
- +16.85%
- +26.94%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w SKARBIEC Stabilnego Wzrostu FIO | Udział w Erste Stabilnego Wzrostu |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 10.23% | 6.13% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 6.97% | 4.64% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 16.62% | 4.33% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 10.98% | 3.75% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 5.75% | 2.96% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 2.63% | 4.77% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 2.37% | 4.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 2.99% | 1.76% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS2902087423 | 1.28% | 2.17% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 4.70% | 1.25% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.03% | 1.19% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 3.08% | 1.06% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 0.88% | 1.77% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.88% | 0.87% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.49% | 0.74% |
Porównaj interaktywnie → SKARBIEC Stabilnego Wzrostu FIO Pełny profil → Erste Stabilnego Wzrostu Pełny profil →