SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2055 vs PFR PPK 2055
Erste PPK 2055 i PFR PPK 2055 mają 45 wspólnych pozycji, co daje 45.4% pokrycia portfela (29.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
45.4%Pokrycie portfela
45Wspólne pozycje
29.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Erste PPK 2055
- PFR PPK 2055
- Zarządzający
- Erste TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 72,29 mln PLN
- 33,12 mln PLN
- Od początku roku
- +21.02%
- +18.62%
- 1 rok
- +28.58%
- +27.54%
- 3 lata
- +83.29%
- +84.38%
- 5 lat
- +79.53%
- +86.82%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Erste PPK 2055 | Udział w PFR PPK 2055 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.90% | 5.67% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.24% | 7.13% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.74% | 3.49% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 3.03% | 4.01% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 2.61% | 3.12% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 2.26% | 2.04% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 1.99% | 2.17% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 4.01% | 1.80% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 1.70% | 2.17% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 1.69% | 1.73% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 3.35% | 1.68% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 1.43% | 2.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 1.73% | 1.27% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 4.35% | 1.23% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.50% | 1.03% |
Porównaj interaktywnie → Erste PPK 2055 Pełny profil → PFR PPK 2055 Pełny profil →