SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2025 vs PFR PPK 2025
Erste PPK 2025 i PFR PPK 2025 mają 49 wspólnych pozycji, co daje 51.6% pokrycia portfela (34.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
51.6%Pokrycie portfela
49Wspólne pozycje
34.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Erste PPK 2025
- PFR PPK 2025
- Zarządzający
- Erste TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 48,17 mln PLN
- 40,85 mln PLN
- Od początku roku
- +5.24%
- +3.65%
- 1 rok
- +8.24%
- +7.03%
- 3 lata
- +29.50%
- +27.53%
- 5 lat
- +23.82%
- +30.30%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Erste PPK 2025 | Udział w PFR PPK 2025 |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 6.49% | 7.79% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 5.78% | 7.26% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 5.13% | 10.48% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.80% | 7.55% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 4.75% | 6.07% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 4.27% | 4.04% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 14.68% | 3.81% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 2.31% | 6.79% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 8.61% | 2.15% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 4.09% | 1.59% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | 1.19% | 1.45% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 3.40% | 1.17% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 1.07% | 6.28% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 0.93% | 1.05% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 1.24% | 0.82% |
Porównaj interaktywnie → Erste PPK 2025 Pełny profil → PFR PPK 2025 Pełny profil →