SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2025 vs UNIQA Emerytura 2025
Erste PPK 2025 i UNIQA Emerytura 2025 mają 50 wspólnych pozycji, co daje 31.1% pokrycia portfela (18.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
31.1%Pokrycie portfela
50Wspólne pozycje
18.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Erste PPK 2025
- UNIQA Emerytura 2025
- Zarządzający
- Erste TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 48,17 mln PLN
- 88,88 mln PLN
- Od początku roku
- +5.24%
- +3.49%
- 1 rok
- +8.24%
- +6.47%
- 3 lata
- +29.50%
- +27.87%
- 5 lat
- +23.82%
- +25.79%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Erste PPK 2025 | Udział w UNIQA Emerytura 2025 |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 5.78% | 12.81% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 5.13% | 5.25% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 4.27% | 7.99% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 6.49% | 3.38% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 14.68% | 2.14% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 2.31% | 1.62% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | 1.58% | 8.03% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.80% | 1.10% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 4.75% | 1.02% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | 1.02% | 9.05% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 0.84% | 0.45% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 1.24% | 0.36% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | 0.80% | 0.22% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 0.93% | 0.22% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 0.30% | 0.22% |
Porównaj interaktywnie → Erste PPK 2025 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2025 Pełny profil →