SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2065 vs PFR PPK 2065
Erste PPK 2065 i PFR PPK 2065 mają 45 wspólnych pozycji, co daje 47.0% pokrycia portfela (30.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
47.0%Pokrycie portfela
45Wspólne pozycje
30.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Erste PPK 2065
- PFR PPK 2065
- Zarządzający
- Erste TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 7,53 mln PLN
- 3,58 mln PLN
- Od początku roku
- +20.09%
- +19.03%
- 1 rok
- +27.49%
- +27.88%
- 3 lata
- +81.74%
- +85.63%
- 5 lat
- +88.19%
- +90.12%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Erste PPK 2065 | Udział w PFR PPK 2065 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.84% | 5.72% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.20% | 7.16% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.74% | 3.53% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 2.60% | 3.10% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.60% | 3.55% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 2.14% | 1.92% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.96% | 1.90% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 3.67% | 1.75% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 1.69% | 2.25% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 1.69% | 1.79% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 1.67% | 1.75% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 3.31% | 1.64% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 1.38% | 1.66% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 3.23% | 1.33% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.91% | 1.19% |
Porównaj interaktywnie → Erste PPK 2065 Pełny profil → PFR PPK 2065 Pełny profil →