SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2065 vs UNIQA Emerytura 2065
Erste PPK 2065 i UNIQA Emerytura 2065 mają 45 wspólnych pozycji, co daje 45.3% pokrycia portfela (29.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
45.3%Pokrycie portfela
45Wspólne pozycje
29.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Erste PPK 2065
- UNIQA Emerytura 2065
- Zarządzający
- Erste TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 7,53 mln PLN
- 20,21 mln PLN
- Od początku roku
- +20.09%
- +17.37%
- 1 rok
- +27.49%
- +24.32%
- 3 lata
- +81.74%
- +77.07%
- 5 lat
- +88.19%
- +92.08%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Erste PPK 2065 | Udział w UNIQA Emerytura 2065 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.84% | 4.52% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.96% | 4.38% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.20% | 3.17% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 3.23% | 2.94% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 3.87% | 2.69% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.74% | 2.34% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.60% | 2.12% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.91% | 4.58% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 2.60% | 1.82% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 2.14% | 1.77% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 1.69% | 1.79% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 1.35% | 3.07% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 3.67% | 1.21% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 1.67% | 0.91% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 3.31% | 0.79% |
Porównaj interaktywnie → Erste PPK 2065 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2065 Pełny profil →