SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PFR PPK 2025 vs UNIQA Emerytura 2025
PFR PPK 2025 i UNIQA Emerytura 2025 mają 57 wspólnych pozycji, co daje 42.6% pokrycia portfela (27.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.6%Pokrycie portfela
57Wspólne pozycje
27.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PFR PPK 2025
- UNIQA Emerytura 2025
- Zarządzający
- PFR TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 40,85 mln PLN
- 88,88 mln PLN
- Od początku roku
- +3.65%
- +3.49%
- 1 rok
- +7.03%
- +6.47%
- 3 lata
- +27.53%
- +27.87%
- 5 lat
- +30.30%
- +25.79%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PFR PPK 2025 | Udział w UNIQA Emerytura 2025 |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 7.26% | 12.81% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 10.48% | 5.25% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 6.77% | 4.89% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 6.49% | 4.12% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 4.04% | 7.99% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 7.79% | 3.38% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 2.54% | 9.61% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 3.81% | 2.14% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 6.79% | 1.62% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 7.55% | 1.10% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 6.07% | 1.02% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | 0.71% | 2.71% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | IE00B5BMR087 | 1.38% | 0.58% |
| PKO BP S.A. | PLPKO0000016 | 0.82% | 0.36% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 0.23% | 0.27% |
Porównaj interaktywnie → PFR PPK 2025 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2025 Pełny profil →