SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PFR PPK 2025 vs UNIQA Emerytura 2025
PFR PPK 2025 i UNIQA Emerytura 2025 mają 57 wspólnych pozycji, co daje 42.5% pokrycia portfela (27.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.5%Pokrycie portfela
57Wspólne pozycje
27.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PFR PPK 2025
- UNIQA Emerytura 2025
- Zarządzający
- PFR TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 40,85 mln PLN
- 88,88 mln PLN
- Od początku roku
- +2.88%
- +2.95%
- 1 rok
- +5.81%
- +5.57%
- 3 lata
- +26.49%
- +28.15%
- 5 lat
- +28.75%
- +26.07%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PFR PPK 2025 | Udział w UNIQA Emerytura 2025 |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 7.03% | 12.81% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 6.71% | 5.25% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 5.82% | 4.89% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 5.15% | 4.12% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 3.90% | 7.99% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 7.57% | 3.38% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 2.51% | 9.61% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 4.38% | 2.14% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 6.64% | 1.62% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 5.14% | 1.10% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 5.94% | 1.02% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | 0.69% | 2.71% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | IE00B5BMR087 | 1.52% | 0.58% |
| Allegro.eu société anonyme | LU2237380790 | 0.41% | 0.45% |
| PKO BP S.A. | PLPKO0000016 | 0.84% | 0.36% |
Porównaj interaktywnie → PFR PPK 2025 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2025 Pełny profil →