SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PFR PPK 2035 vs UNIQA Emerytura 2035
PFR PPK 2035 i UNIQA Emerytura 2035 mają 59 wspólnych pozycji, co daje 45.8% pokrycia portfela (29.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
45.8%Pokrycie portfela
59Wspólne pozycje
29.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PFR PPK 2035
- UNIQA Emerytura 2035
- Zarządzający
- PFR TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 102,31 mln PLN
- 319,05 mln PLN
- Od początku roku
- +11.77%
- +10.98%
- 1 rok
- +18.14%
- +16.24%
- 3 lata
- +57.52%
- +56.56%
- 5 lat
- +60.65%
- +59.98%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PFR PPK 2035 | Udział w UNIQA Emerytura 2035 |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 3.33% | 11.13% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 2.89% | 7.49% |
| PKO BP S.A. | PLPKO0000016 | 3.48% | 2.85% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 4.15% | 2.83% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | IE00B5BMR087 | 6.54% | 2.78% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 2.38% | 8.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 3.69% | 2.25% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.45% | 2.18% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.73% | 1.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 5.11% | 1.58% |
| PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 2.12% | 1.48% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 3.85% | 1.46% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.87% | 1.26% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 6.20% | 1.20% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 1.89% | 1.15% |
Porównaj interaktywnie → PFR PPK 2035 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2035 Pełny profil →