SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PFR PPK 2050 vs UNIQA Emerytura 2050
PFR PPK 2050 i UNIQA Emerytura 2050 mają 56 wspólnych pozycji, co daje 50.3% pokrycia portfela (33.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
50.3%Pokrycie portfela
56Wspólne pozycje
33.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PFR PPK 2050
- UNIQA Emerytura 2050
- Zarządzający
- PFR TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 55,09 mln PLN
- 270,63 mln PLN
- Od początku roku
- +18.41%
- +17.92%
- 1 rok
- +27.13%
- +25.35%
- 3 lata
- +82.74%
- +80.96%
- 5 lat
- +84.50%
- +87.29%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PFR PPK 2050 | Udział w UNIQA Emerytura 2050 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | IE00B5BMR087 | 10.65% | 4.80% |
| PKO BP S.A. | PLPKO0000016 | 5.63% | 4.76% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 7.11% | 3.58% |
| PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.47% | 2.47% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 3.05% | 2.13% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 3.10% | 1.82% |
| Allegro.eu société anonyme | LU2237380790 | 1.79% | 4.31% |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 2.16% | 1.72% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 3.99% | 1.70% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 1.60% | 2.58% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.39% | 2.71% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 1.35% | 2.71% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 1.67% | 1.30% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.08% | 5.16% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 2.23% | 1.07% |
Porównaj interaktywnie → PFR PPK 2050 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2050 Pełny profil →