SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PFR PPK 2060 vs UNIQA Emerytura 2060
PFR PPK 2060 i UNIQA Emerytura 2060 mają 58 wspólnych pozycji, co daje 51.5% pokrycia portfela (34.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
51.5%Pokrycie portfela
58Wspólne pozycje
34.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PFR PPK 2060
- UNIQA Emerytura 2060
- Zarządzający
- PFR TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 14,27 mln PLN
- 97,47 mln PLN
- Od początku roku
- +18.79%
- +17.74%
- 1 rok
- +27.81%
- +25.10%
- 3 lata
- +84.06%
- +79.47%
- 5 lat
- +89.67%
- +86.09%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PFR PPK 2060 | Udział w UNIQA Emerytura 2060 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | IE00B5BMR087 | 11.00% | 4.90% |
| PKO BP S.A. | PLPKO0000016 | 5.64% | 4.75% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 7.06% | 3.48% |
| PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.48% | 2.46% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 3.27% | 2.13% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 2.06% | 2.08% |
| Allegro.eu société anonyme | LU2237380790 | 1.88% | 4.40% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 3.11% | 1.86% |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 2.21% | 1.78% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 4.00% | 1.61% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 1.75% | 1.47% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.39% | 2.82% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 1.55% | 1.30% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.23% | 4.82% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 1.23% | 2.49% |
Porównaj interaktywnie → PFR PPK 2060 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2060 Pełny profil →