SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
UNIQA Stabilnego Wzrostu vs VeloFund Stabilny
UNIQA Stabilnego Wzrostu i VeloFund Stabilny mają 33 wspólnych pozycji, co daje 20.6% pokrycia portfela (11.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
20.6%Pokrycie portfela
33Wspólne pozycje
11.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- UNIQA Stabilnego Wzrostu
- VeloFund Stabilny
- Zarządzający
- UNIQA TFI
- VeloFunds TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 40% Treasury BondSpot Poland Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
- Wartość aktywów
- 120,44 mln PLN
- 46,38 mln PLN
- Od początku roku
- +10.18%
- +5.78%
- 1 rok
- +14.00%
- +6.84%
- 3 lata
- +42.87%
- +34.19%
- 5 lat
- +45.32%
- +8.05%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w UNIQA Stabilnego Wzrostu | Udział w VeloFund Stabilny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 3.35% | 6.36% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 8.52% | 2.48% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 7.82% | 1.67% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.54% | 1.19% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.66% | 1.11% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.46% | 1.01% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.43% | 0.97% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.91% | 0.91% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 0.79% | 18.45% |
| ORLEN S.A. | XS2647371843 | 1.07% | 0.76% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 0.60% | 0.60% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.36% | 0.56% |
| INPOST S.A. | LU2290522684 | 0.46% | 2.33% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 0.42% | 0.80% |
| ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | 0.41% | 0.67% |
Porównaj interaktywnie → UNIQA Stabilnego Wzrostu Pełny profil → VeloFund Stabilny Pełny profil →