SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
UNIQA Stabilnego Wzrostu vs VeloFund Emerytalny
UNIQA Stabilnego Wzrostu i VeloFund Emerytalny mają 33 wspólnych pozycji, co daje 21.3% pokrycia portfela (11.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
21.3%Pokrycie portfela
33Wspólne pozycje
11.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- UNIQA Stabilnego Wzrostu
- VeloFund Emerytalny
- Zarządzający
- UNIQA TFI
- VeloFunds TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
- Wartość aktywów
- 120,44 mln PLN
- 29,48 mln PLN
- Od początku roku
- +10.18%
- +3.06%
- 1 rok
- +14.00%
- +4.59%
- 3 lata
- +42.87%
- +25.86%
- 5 lat
- +45.32%
- +0.13%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w UNIQA Stabilnego Wzrostu | Udział w VeloFund Emerytalny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 7.82% | 5.08% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 3.35% | 7.22% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 8.52% | 2.01% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.43% | 0.86% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 0.79% | 7.20% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.52% | 0.76% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.54% | 0.72% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.46% | 0.67% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.66% | 0.54% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.91% | 0.46% |
| INPOST S.A. | LU2290522684 | 0.46% | 1.26% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 0.42% | 0.81% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | PLO317400011 | 0.38% | 0.51% |
| KRUK S.A. | PLKRK0000010 | 0.37% | 0.73% |
| ZABKA GROUP SA | PLO437000014 | 0.35% | 0.49% |
Porównaj interaktywnie → UNIQA Stabilnego Wzrostu Pełny profil → VeloFund Emerytalny Pełny profil →