SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
VeloFund Stabilny vs VeloFund Emerytalny
VeloFund Stabilny i VeloFund Emerytalny mają 90 wspólnych pozycji, co daje 66.6% pokrycia portfela (50.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
66.6%Pokrycie portfela
90Wspólne pozycje
50.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- VeloFund Stabilny
- VeloFund Emerytalny
- Zarządzający
- VeloFunds TFI
- VeloFunds TFI
- Kategoria
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 40% Treasury BondSpot Poland Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
- Wartość aktywów
- 46,38 mln PLN
- 29,48 mln PLN
- Od początku roku
- +5.78%
- +3.06%
- 1 rok
- +6.84%
- +4.59%
- 3 lata
- +34.19%
- +25.86%
- 5 lat
- +8.05%
- +0.13%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w VeloFund Stabilny | Udział w VeloFund Emerytalny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 8.76% | 9.29% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 18.45% | 7.20% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 6.78% | 11.84% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 6.36% | 7.22% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 4.67% | 4.73% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 2.48% | 2.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 1.67% | 5.08% |
| INPOST S.A. | LU2290522684 | 2.33% | 1.26% |
| CTP NV | NL00150006R6 | 1.17% | 0.87% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 0.97% | 0.86% |
| MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 1.60% | 0.83% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 0.80% | 0.81% |
| INVESCO GLOBAL WATER ETF | US46138E6510 | 0.76% | 0.80% |
| KRUK S.A. | PLKRK0000010 | 1.03% | 0.73% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.19% | 0.72% |
Porównaj interaktywnie → VeloFund Stabilny Pełny profil → VeloFund Emerytalny Pełny profil →