SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Amundi Stabilnego Wzrostu vs PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK
Amundi Stabilnego Wzrostu and PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK share 41 holdings, giving 14.5% portfolio overlap (9.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
14.5%Portfolio overlap
41Shared holdings
9.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Amundi Stabilnego Wzrostu
- PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK
- Manager
- Amundi TFI
- PZU TFI
- Category
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Medium
- Benchmark
- 10% WIBOR O/N + 25% (WIBOR 6M + 0,5%) + 40% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index + 25% WIG
- 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
- Assets under management
- 61,16 mln PLN
- 3,56 mld PLN
- Management fee
- 1,75%
- 2,00%
- Year to date
- +7.07%
- +6.86%
- 1 year
- +10.51%
- +10.49%
- 3 years
- —
- +43.26%
- 5 years
- —
- +30.61%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Amundi Stabilnego Wzrostu | Weight in PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.47% | 1.94% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.19% | 1.90% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 1.68% | 1.45% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 1.38% | 1.22% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.35% | 1.16% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.35% | 0.91% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.95% | 0.86% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 19.73% | 0.85% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.17% | 0.79% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 0.69% | 1.05% |
| CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00070 | 1.59% | 0.68% |
| KRUK S.A. | PLO163600060 | 1.98% | 0.65% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 0.58% | 0.47% |
| MBANK S.A. | PLBRE0000012 | 0.45% | 0.49% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 0.52% | 0.41% |
Compare interactively → Amundi Stabilnego Wzrostu Full profile → PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK Full profile →