SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Amundi Stabilnego Wzrostu vs BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
Amundi Stabilnego Wzrostu and BNP Paribas Stabilnego Inwestowania share 46 holdings, giving 31.0% portfolio overlap (18.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
31.0%Portfolio overlap
46Shared holdings
18.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Amundi Stabilnego Wzrostu
- BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
- Manager
- Amundi TFI
- BNPP TFI
- Category
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Medium
- Benchmark
- 10% WIBOR O/N + 25% (WIBOR 6M + 0,5%) + 40% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index + 25% WIG
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 61,16 mln PLN
- 53,59 mln PLN
- Management fee
- 1,75%
- 2,00%
- Year to date
- +7.07%
- +9.32%
- 1 year
- +10.51%
- +13.09%
- 3 years
- —
- +37.53%
- 5 years
- —
- +31.42%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Amundi Stabilnego Wzrostu | Weight in BNP Paribas Stabilnego Inwestowania |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 19.73% | 4.94% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.07% | 4.22% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.47% | 3.24% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.19% | 2.10% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.95% | 1.80% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 1.68% | 2.06% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 1.38% | 1.88% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.35% | 2.03% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.35% | 1.26% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.17% | 0.98% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 23.70% | 0.96% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.85% | 0.73% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 0.69% | 1.40% |
| XTB S.A. | PLXTRDM00011 | 0.83% | 0.59% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 0.58% | 1.09% |
Compare interactively → Amundi Stabilnego Wzrostu Full profile → BNP Paribas Stabilnego Inwestowania Full profile →