SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Amundi Stabilnego Wzrostu vs UNIQA Stabilnego Wzrostu
Amundi Stabilnego Wzrostu and UNIQA Stabilnego Wzrostu share 45 holdings, giving 44.5% portfolio overlap (28.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
44.5%Portfolio overlap
45Shared holdings
28.6%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Amundi Stabilnego Wzrostu
- UNIQA Stabilnego Wzrostu
- Manager
- Amundi TFI
- UNIQA TFI
- Category
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Medium
- Benchmark
- 10% WIBOR O/N + 25% (WIBOR 6M + 0,5%) + 40% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index + 25% WIG
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 61,16 mln PLN
- 120,44 mln PLN
- Management fee
- 1,75%
- 1,90%
- Year to date
- +7.07%
- +10.18%
- 1 year
- +10.51%
- +14.00%
- 3 years
- —
- +42.87%
- 5 years
- —
- +45.32%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Amundi Stabilnego Wzrostu | Weight in UNIQA Stabilnego Wzrostu |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 19.73% | 8.52% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 23.70% | 7.82% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.07% | 3.35% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.47% | 2.52% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.95% | 2.43% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 1.68% | 2.26% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.19% | 1.46% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.35% | 1.36% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.35% | 1.54% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.17% | 1.66% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.85% | 0.91% |
| XTB S.A. | PLXTRDM00011 | 0.83% | 1.14% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700038 | 0.95% | 0.78% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000366 | 1.87% | 0.77% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00391 | 0.92% | 0.76% |
Compare interactively → Amundi Stabilnego Wzrostu Full profile → UNIQA Stabilnego Wzrostu Full profile →