SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału vs Subfundusz Umiarkowany
Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału and Subfundusz Umiarkowany share 16 holdings, giving 28.9% portfolio overlap (17.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
28.9%Portfolio overlap
16Shared holdings
17.1%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału
- Subfundusz Umiarkowany
- Manager
- Investor TFI
- PKO TFI
- Category
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Globalny
- Globalny
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG
- 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Assets under management
- 84,97 mln PLN
- 546,16 mln PLN
- Management fee
- 1,00%
- 1,90%
- Year to date
- +1.78%
- +4.12%
- 1 year
- +5.47%
- +7.22%
- 3 years
- +25.33%
- +26.93%
- 5 years
- +18.08%
- +20.75%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału | Weight in Subfundusz Umiarkowany |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 14.30% | 14.31% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 12.82% | 7.99% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 14.64% | 1.87% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 6.81% | 1.86% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 10.58% | 0.50% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700012 | 0.83% | 0.42% |
| CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00070 | 0.35% | 0.41% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.33% | 0.42% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 0.38% | 0.31% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 0.31% | 1.82% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 0.16% | 0.32% |
| GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | 0.14% | 0.27% |
| ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | 0.19% | 0.13% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 0.11% | 0.62% |
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | PLO198500038 | 0.08% | 0.19% |
Compare interactively → Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału Full profile → Subfundusz Umiarkowany Full profile →