SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Zrównoważony vs Pekao Zrównoważony
Subfundusz Investor Zrównoważony and Pekao Zrównoważony share 53 holdings, giving 45.0% portfolio overlap (29.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
45.0%Portfolio overlap
53Shared holdings
29.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Subfundusz Investor Zrównoważony
- Pekao Zrównoważony
- Manager
- Investor TFI
- Pekao TFI
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
- 30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)
- Assets under management
- 1,06 mld PLN
- 845,01 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 1,90%
- Year to date
- +14.68%
- +13.58%
- 1 year
- +19.72%
- +18.76%
- 3 years
- +58.07%
- +57.98%
- 5 years
- +37.50%
- +61.97%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Subfundusz Investor Zrównoważony | Weight in Pekao Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 3.72% | 3.23% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.01% | 4.81% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.07% | 2.73% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.71% | 4.04% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.58% | 2.64% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 6.60% | 2.50% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.38% | 2.97% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.07% | 2.27% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 3.04% | 1.99% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.98% | 2.22% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 8.66% | 1.95% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.87% | 2.20% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 1.64% | 1.43% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 1.39% | 1.71% |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 0.97% | 1.52% |
Compare interactively → Subfundusz Investor Zrównoważony Full profile → Pekao Zrównoważony Full profile →