SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Zrównoważony vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
Subfundusz Investor Zrównoważony and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony share 41 holdings, giving 37.1% portfolio overlap (22.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
37.1%Portfolio overlap
41Shared holdings
22.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Subfundusz Investor Zrównoważony
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
- Manager
- Investor TFI
- Rockbridge TFI
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Podwyższone
- Benchmark
- 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- Assets under management
- 1,06 mld PLN
- 96,60 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 2,00%
- Year to date
- +14.68%
- +18.21%
- 1 year
- +19.72%
- +23.75%
- 3 years
- +58.07%
- +65.18%
- 5 years
- +37.50%
- +60.17%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Subfundusz Investor Zrównoważony | Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 8.66% | 3.21% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.01% | 3.23% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.71% | 3.89% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.07% | 2.60% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.38% | 2.28% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.07% | 2.69% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.98% | 2.27% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.87% | 2.44% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 1.70% | 4.42% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 3.04% | 1.42% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.58% | 1.31% |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 0.97% | 1.37% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 0.94% | 8.70% |
| XTB S.A. | PLXTRDM00011 | 0.91% | 1.42% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 6.60% | 0.89% |
Compare interactively → Subfundusz Investor Zrównoważony Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony Full profile →