SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek vs inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek
ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek and inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek share 17 holdings, giving 7.8% portfolio overlap (3.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
7.8%Portfolio overlap
17Shared holdings
3.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek
- inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek
- Manager
- ESALIENS TFI
- PZU TFI
- Category
- akcji polskich małych i średnich spółek
- akcji polskich małych i średnich spółek
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 50% mWIG40TR + 50% sWIG80TR
- Assets under management
- 33,61 mln PLN
- 76,46 mln PLN
- Management fee
- 1,96%
- 0,50%
- Year to date
- +30.57%
- +21.56%
- 1 year
- +38.41%
- +23.42%
- 3 years
- +134.18%
- +99.32%
- 5 years
- +43.18%
- +98.51%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek | Weight in inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek |
|---|---|---|---|
| CREOTECH QUANTUM S.A. | PLCTHQM00018 | 3.20% | 1.20% |
| SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | 4.23% | 0.90% |
| HUUUGE INC | US44853H1086 | 1.85% | 0.72% |
| AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | 3.77% | 0.63% |
| SCANWAY S.A. | PLSCWAY00018 | 7.06% | 0.58% |
| BLOOBER TEAM S.A. | PLBLOBR00014 | 2.03% | 0.49% |
| BORYSZEW S.A. | PLBRSZW00011 | 1.79% | 0.48% |
| NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | 0.67% | 0.42% |
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | 0.48% | 0.37% |
| UNIBEP S.A. | PLUNBEP00015 | 5.59% | 0.34% |
| MEDICALGORITHMICS S.A. | PLMDCLG00015 | 4.32% | 0.34% |
| 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | 0.24% | 0.47% |
| ANSWEAR.COM S.A. | PLANSWR00019 | 0.24% | 0.24% |
| VOXEL S.A. | PLVOXEL00014 | 0.90% | 0.24% |
| WIELTON S.A. | PLWELTN00012 | 5.02% | 0.22% |
Compare interactively → ESALIENS Subfundusz Malych i Srednich Spolek Full profile → inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek Full profile →