SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2055 vs Goldman Sachs Emerytura 2055
Pekao PPK 2055 and Goldman Sachs Emerytura 2055 share 63 holdings, giving 28.2% portfolio overlap (17.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
28.2%Portfolio overlap
63Shared holdings
17.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Pekao PPK 2055
- Goldman Sachs Emerytura 2055
- Manager
- Pekao TFI
- Goldman Sachs TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 193,29 mln PLN
- 427,20 mln PLN
- Management fee
- 0,22%
- 0,50%
- Year to date
- +20.37%
- +18.69%
- 1 year
- +27.16%
- +25.28%
- 3 years
- +84.89%
- +83.72%
- 5 years
- +96.81%
- +88.79%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Pekao PPK 2055 | Weight in Goldman Sachs Emerytura 2055 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 6.04% | 5.70% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.58% | 3.55% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 6.19% | 3.17% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 3.42% | 2.27% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.18% | 3.07% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 2.13% | 3.80% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.78% | 3.66% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 2.00% | 1.68% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 3.20% | 1.60% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 2.89% | 1.57% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 6.81% | 1.41% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.51% | 1.32% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 3.72% | 0.99% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 1.21% | 0.91% |
| Grupa Kęty S.A. | PLKETY000011 | 0.83% | 0.80% |
Compare interactively → Pekao PPK 2055 Full profile → Goldman Sachs Emerytura 2055 Full profile →