SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Akcji Nowa Europa vs Goldman Sachs Akcji
Subfundusz Akcji Nowa Europa and Goldman Sachs Akcji share 24 holdings, giving 44.6% portfolio overlap (28.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
44.6%Portfolio overlap
24Shared holdings
28.7%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Subfundusz Akcji Nowa Europa
- Goldman Sachs Akcji
- Manager
- PKO TFI
- Goldman Sachs TFI
- Category
- akcji europejskich rynków wschodzących
- akcji europejskich rynków wschodzących
- Geographic focus
- Europa Środkowo-Wschodnia
- Europa Środkowo-Wschodnia
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 45% CECE Net TR + 45% WIG + 10% WIBOR O/N
- 100% GPWB-CENTR
- Assets under management
- 48,42 mln PLN
- 2,64 mld PLN
- Management fee
- 2,00%
- 2,00%
- Year to date
- +26.70%
- +31.05%
- 1 year
- +41.31%
- +42.14%
- 3 years
- +122.96%
- +137.89%
- 5 years
- +151.59%
- +126.97%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Subfundusz Akcji Nowa Europa | Weight in Goldman Sachs Akcji |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 6.35% | 9.40% |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | 5.16% | 7.98% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 4.77% | 6.60% |
| PZU | PLPZU0000011 | 4.43% | 4.77% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 3.97% | 6.57% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 3.45% | 3.54% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 3.08% | 3.77% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 2.58% | 5.56% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 2.07% | 3.45% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 1.85% | 3.60% |
| ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | 1.03% | 2.95% |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | 1.93% | 1.02% |
| PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | 1.16% | 0.78% |
| OTP BANK PLC | HU0000061726 | 1.89% | 0.66% |
| TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | 0.62% | 0.86% |
Compare interactively → Subfundusz Akcji Nowa Europa Full profile → Goldman Sachs Akcji Full profile →