Subfundusz Akcji Nowa Europa
Fund ID: SQF-000114 · Manager: PKO TFI · Data as of: 2022-05-31
Subfundusz Akcji Nowa Europa (SQF-000114) is an investment fund managed by PKO TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "akcji europejskich rynków wschodzących" category, investing in Europa Środkowo-Wschodnia, with a podwyższone risk level. As of 2022-05-31, its portfolio holds 48 positions across 46 issuers, with Gotówka/ Depozyty/ Należności the largest position at 12.27%. Performance: +26.70% year-to-date, +41.31% over 1 year, +122.96% over 3 years, +151.59% over 5 years.
- Category
- akcji europejskich rynków wschodzących
- Geographic focus
- Europa Środkowo-Wschodnia
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 45% CECE Net TR + 45% WIG + 10% WIBOR O/N
- Assets under management
- 48,42 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +26.70% |
| 1 year | +41.31% |
| 3 years | +122.96% |
| 5 years | +151.59% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Unmapped issuer | 12.27% | |
| 2 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 6.35% |
| 3 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | 5.16% |
| 4 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 4.77% |
| 5 | PZU | PLPZU0000011 | 4.43% |
| 6 | CEZ AS | CZ0005112300 | 4.05% |
| 7 | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 3.97% |
| 8 | EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKAL | TRAEREGL91G3 | 3.60% |
| 9 | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 3.45% |
| 10 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | 3.16% |
View the full interactive profile for Subfundusz Akcji Nowa Europa on SQUERY →