SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Aktywny Globalny vs Erste Umiarkowany
PZU Aktywny Globalny and Erste Umiarkowany share 20 holdings, giving 13.8% portfolio overlap (8.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
13.8%Portfolio overlap
20Shared holdings
8.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Aktywny Globalny
- Erste Umiarkowany
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Globalny
- Globalny
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR
- 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Assets under management
- 277,37 mln PLN
- 546,16 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 1,90%
- Year to date
- +1.87%
- +3.83%
- 1 year
- +3.45%
- +5.83%
- 3 years
- +36.82%
- +31.66%
- 5 years
- +44.63%
- +26.69%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Aktywny Globalny | Weight in Erste Umiarkowany |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 10.07% | 4.91% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.40% | 4.08% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 1.25% | 7.88% |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 1.02% | 0.99% |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 1.86% | 0.79% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 0.72% | 3.73% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 0.72% | 0.71% |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 0.63% | 0.80% |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 0.54% | 0.74% |
| Meta Platforms Inc. | US30303M1027 | 0.65% | 0.40% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 2.63% | 0.30% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.29% | 3.65% |
| CANPACK Group Inc. | XS3352591906 | 0.66% | 0.29% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.14% | 5.93% |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | 0.27% | 0.12% |
Compare interactively → PZU Aktywny Globalny Full profile → Erste Umiarkowany Full profile →