SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Zrównoważony vs Pekao Zrównoważony
PZU Zrównoważony and Pekao Zrównoważony share 42 holdings, giving 33.4% portfolio overlap (24.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
33.4%Portfolio overlap
42Shared holdings
24.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Zrównoważony
- Pekao Zrównoważony
- Manager
- PZU TFI
- Pekao TFI
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Medium
- Benchmark
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- 30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)
- Assets under management
- 349,51 mln PLN
- 845,01 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 1,90%
- Year to date
- +17.61%
- +13.58%
- 1 year
- +21.66%
- +18.76%
- 3 years
- +72.04%
- +57.98%
- 5 years
- +64.25%
- +61.97%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Zrównoważony | Weight in Pekao Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 3.82% | 4.04% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.00% | 4.81% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.42% | 2.97% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.01% | 2.22% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 1.91% | 2.20% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 11.63% | 1.71% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.64% | 1.72% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.57% | 1.99% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.28% | 2.27% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.17% | 1.25% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.17% | 2.64% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 1.15% | 1.23% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 0.99% | 1.52% |
| cyber_Folks S.A. | PLR220000018 | 1.09% | 0.91% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.86% | 1.43% |
Compare interactively → PZU Zrównoważony Full profile → Pekao Zrównoważony Full profile →