PZU Zrównoważony
Fund ID: SQF-000185 · Manager: PZU TFI · Data as of: 2026-06-30
PZU Zrównoważony (SQF-000185) is an investment fund managed by PZU TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "mieszane polskie zrównoważone" category, investing in Poland, with a podwyższone risk level. As of 2026-06-30, its portfolio holds 102 positions across 62 issuers, with Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej the largest position at 11.63%. Performance: +17.61% year-to-date, +21.66% over 1 year, +72.04% over 3 years, +64.25% over 5 years.
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- Assets under management
- 349,51 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +17.61% |
| 1 year | +21.66% |
| 3 years | +72.04% |
| 5 years | +64.25% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 11.63% |
| 2 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 7.54% |
| 3 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000104857 | 5.69% |
| 4 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 5.60% |
| 5 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 3.82% |
| 6 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 3.20% |
| 7 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.00% |
| 8 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 2.90% |
| 9 | KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.42% |
| 10 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 2.36% |
View the full interactive profile for PZU Zrównoważony on SQUERY →