SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Zrównoważony vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
PZU Zrównoważony and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony share 35 holdings, giving 27.6% portfolio overlap (19.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
27.6%Portfolio overlap
35Shared holdings
19.3%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Zrównoważony
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
- Manager
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- Assets under management
- 349,51 mln PLN
- 96,60 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 2,00%
- Year to date
- +17.61%
- +18.21%
- 1 year
- +21.66%
- +23.75%
- 3 years
- +72.04%
- +65.18%
- 5 years
- +64.25%
- +60.17%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Zrównoważony | Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 3.82% | 3.89% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.00% | 3.23% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.42% | 2.28% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.01% | 2.27% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 1.91% | 2.44% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.57% | 1.42% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.28% | 2.69% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.17% | 1.42% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.17% | 1.31% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 1.15% | 1.11% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 0.99% | 1.37% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.86% | 0.84% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.16% | 0.77% |
| Budimex S.A. | PLBUDMX00013 | 0.73% | 0.83% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.86% | 0.69% |
Compare interactively → PZU Zrównoważony Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony Full profile →