SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Zrównoważony vs UNIQA Makroalokacji
PZU Zrównoważony and UNIQA Makroalokacji share 15 holdings, giving 10.2% portfolio overlap (6.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
10.2%Portfolio overlap
15Shared holdings
6.3%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Zrównoważony
- UNIQA Makroalokacji
- Manager
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Medium
- Benchmark
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 349,51 mln PLN
- 143,58 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 1,95%
- Year to date
- +17.61%
- +12.15%
- 1 year
- +21.66%
- +14.58%
- 3 years
- +72.04%
- +54.33%
- 5 years
- +64.25%
- +51.11%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Zrównoważony | Weight in UNIQA Makroalokacji |
|---|---|---|---|
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 1.91% | 2.65% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.28% | 3.04% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.17% | 2.50% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 1.15% | 5.54% |
| Pepco Group Ltd | NL0015000AU7 | 0.70% | 2.15% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.17% | 0.68% |
| cyber_Folks S.A. | PLR220000018 | 1.09% | 0.63% |
| Grupa Kęty S.A. | PLKETY000011 | 0.58% | 2.03% |
| Rainbow S.A. | PLRNBWT00031 | 0.52% | 0.51% |
| SHOPER S.A. | PLSHPR000021 | 0.61% | 0.46% |
| Żabka Group S.A. | LU2910446546 | 0.41% | 2.70% |
| Vercom S.A. | PLVRCM000016 | 0.95% | 0.37% |
| BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna | PLBGZ0000010 | 0.32% | 0.47% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.01% | 6.67% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.00% | 7.27% |
Compare interactively → PZU Zrównoważony Full profile → UNIQA Makroalokacji Full profile →