SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Dłużny Rynków Wschodzących vs inPZU Obligacje Rynków Wschodzących
PZU Dłużny Rynków Wschodzących and inPZU Obligacje Rynków Wschodzących share 27 holdings, giving 5.6% portfolio overlap (3.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
5.6%Portfolio overlap
27Shared holdings
3.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Dłużny Rynków Wschodzących
- inPZU Obligacje Rynków Wschodzących
- Manager
- PZU TFI
- PZU TFI
- Category
- papierów dłużnych skarbowych pozostałe
- papierów dłużnych skarbowych pozostałe
- Geographic focus
- Emerging Markets
- Emerging Markets
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index
- 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index
- Assets under management
- 415,74 mln PLN
- 186,71 mln PLN
- Management fee
- 1,50%
- 0,50%
- Year to date
- +1.57%
- +1.41%
- 1 year
- +6.58%
- +6.81%
- 3 years
- +34.88%
- +30.20%
- 5 years
- +11.94%
- +14.21%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Dłużny Rynków Wschodzących | Weight in inPZU Obligacje Rynków Wschodzących |
|---|---|---|---|
| Societe Generale S.A. | 3.71% | 1.97% | |
| Skarb Państwa Demokratyczno Socjalistycznej Republiki Sri Lanki | XS2966241957 | 0.40% | 0.98% |
| Skarb Państwa Republiki Peru | US715638BM30 | 0.39% | 1.52% |
| Skarb Państwa Ukrainy | XS2895056526 | 0.38% | 0.41% |
| Skarb Państwa Republiki Turcji | US900123CM05 | 0.37% | 0.79% |
| Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego | XS1405770220 | 0.36% | 0.40% |
| Skarb Państwa Republiki Kolumbii | US195325BM66 | 0.33% | 0.37% |
| Skarb Państwa Republiki Indonezji | USY20721AE96 | 0.31% | 0.96% |
| Petroleos Mexicanos | US71654QCG55 | 0.31% | 0.30% |
| Skarb Państwa Ukrainy | XS2895057334 | 0.27% | 0.58% |
| Skarb Państwa Uzbekistanu | XS1953915136 | 0.25% | 0.59% |
| Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | XS1558078496 | 0.20% | 0.39% |
| Skarb Państwa Republiki Kolumbii | US195325DP79 | 0.20% | 0.57% |
| Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | USP3579ECG00 | 0.18% | 0.62% |
| Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej | US040114HU71 | 0.17% | 0.66% |
Compare interactively → PZU Dłużny Rynków Wschodzących Full profile → inPZU Obligacje Rynków Wschodzących Full profile →