PZU Dłużny Rynków Wschodzących
Fund ID: SQF-000202 · Manager: PZU TFI · Data as of: 2026-06-30
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (SQF-000202) is an investment fund managed by PZU TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "papierów dłużnych skarbowych pozostałe" category, investing in Emerging Markets, with a medium risk level. As of 2026-06-30, its portfolio holds 122 positions across 65 issuers, with Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej the largest position at 12.98%. Performance: +1.57% year-to-date, +6.58% over 1 year, +34.88% over 3 years, +11.94% over 5 years.
- Category
- papierów dłużnych skarbowych pozostałe
- Geographic focus
- Emerging Markets
- Risk level (SRI)
- Medium
- Benchmark
- 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index
- Assets under management
- 415,74 mln PLN
- Management fee
- 1,50%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +1.57% |
| 1 year | +6.58% |
| 3 years | +34.88% |
| 5 years | +11.94% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 12.98% |
| 2 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 10.80% |
| 3 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 6.53% |
| 4 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 6.29% |
| 5 | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | CZ0001007546 | 5.62% |
| 6 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 5.18% |
| 7 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 5.09% |
| 8 | Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki | US912810UJ50 | 5.06% |
| 9 | Deutsche Bank Polska S.A. | 4.77% | |
| 10 | Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki | US91282CKQ32 | 3.33% |
View the full interactive profile for PZU Dłużny Rynków Wschodzących on SQUERY →