SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Allianz Zrównoważony vs Erste Zrównoważony
Allianz Zrównoważony and Erste Zrównoważony share 31 holdings, giving 25.8% portfolio overlap (14.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
25.8%Portfolio overlap
31Shared holdings
14.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Allianz Zrównoważony
- Erste Zrównoważony
- Manager
- Allianz TFI
- Erste TFI
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index
- 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Assets under management
- 126,47 mln PLN
- 1,25 mld PLN
- Management fee
- 1,80%
- 2,00%
- Year to date
- +18.26%
- +15.79%
- 1 year
- +25.61%
- +21.15%
- 3 years
- —
- +59.32%
- 5 years
- —
- +49.33%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Allianz Zrównoważony | Weight in Erste Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa | PL0000117990 | 7.87% | 2.73% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLPKO0000016 | 5.98% | 2.68% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.89% | 2.15% |
| Benefit Systems SA | PLBNFTS00018 | 2.72% | 1.90% |
| Bank Pekao SA | PLPEKAO00016 | 2.91% | 1.68% |
| Skarb Państwa | PL0000113783 | 1.55% | 2.84% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | 4.09% | 1.52% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 2.94% | 1.43% |
| Kghm Polska Miedź SA | PLKGHM000017 | 4.20% | 1.35% |
| Alior Bank SA | PLALIOR00045 | 1.28% | 1.61% |
| CD Projekt Red SA | PLOPTTC00011 | 1.87% | 0.85% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 0.73% | 2.34% |
| Santander Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 0.74% | 0.65% |
| Inter Cars SA | PLINTCS00010 | 0.58% | 0.69% |
| Skarb Państwa | PL0000116760 | 2.82% | 0.56% |
Compare interactively → Allianz Zrównoważony Full profile → Erste Zrównoważony Full profile →