SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2025 vs Erste PPK 2025
PPK inPZU 2025 and Erste PPK 2025 share 51 holdings, giving 30.2% portfolio overlap (20.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
30.2%Portfolio overlap
51Shared holdings
20.2%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2025
- Erste PPK 2025
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,03 mld PLN
- 48,17 mln PLN
- Management fee
- 0,12%
- 0,25%
- Year to date
- +3.54%
- +5.22%
- 1 year
- +6.15%
- +7.68%
- 3 years
- +28.13%
- +30.37%
- 5 years
- +26.42%
- +25.21%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2025 | Weight in Erste PPK 2025 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 5.20% | 8.20% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 3.19% | 3.47% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 2.66% | 5.61% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 2.02% | 1.86% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.77% | 12.77% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117370 | 1.77% | 5.62% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 1.37% | 3.22% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | 4.13% | 1.04% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 2.16% | 0.93% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 0.92% | 1.13% |
| mBank S.A. | XS2907137736 | 0.90% | 0.88% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 0.76% | 4.23% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 0.69% | 3.93% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 0.63% | 0.86% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 0.55% | 0.75% |
Compare interactively → PPK inPZU 2025 Full profile → Erste PPK 2025 Full profile →