SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2025 vs UNIQA Emerytura 2025
PPK inPZU 2025 and UNIQA Emerytura 2025 share 64 holdings, giving 27.4% portfolio overlap (18.0% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
27.4%Portfolio overlap
64Shared holdings
18.0%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2025
- UNIQA Emerytura 2025
- Manager
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,03 mld PLN
- 88,88 mln PLN
- Management fee
- 0,12%
- 0,30%
- Year to date
- +4.24%
- +3.49%
- 1 year
- +7.29%
- +6.47%
- 3 years
- +28.06%
- +27.87%
- 5 years
- +24.86%
- +25.79%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2025 | Weight in UNIQA Emerytura 2025 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 5.20% | 9.05% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 4.99% | 9.61% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 2.33% | 3.69% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 2.02% | 12.81% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.77% | 2.14% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117370 | 1.77% | 3.38% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.42% | 4.12% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 7.51% | 0.79% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 0.69% | 1.02% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1.68% | 0.58% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 0.53% | 5.25% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 0.38% | 0.45% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 0.92% | 0.36% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000112736 | 0.35% | 1.62% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000107611 | 0.34% | 4.36% |
Compare interactively → PPK inPZU 2025 Full profile → UNIQA Emerytura 2025 Full profile →