SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2035 vs Goldman Sachs Emerytura 2035
PPK inPZU 2035 and Goldman Sachs Emerytura 2035 share 78 holdings, giving 30.8% portfolio overlap (21.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
30.8%Portfolio overlap
78Shared holdings
21.6%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2035
- Goldman Sachs Emerytura 2035
- Manager
- PZU TFI
- Goldman Sachs TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 2,42 mld PLN
- 502,65 mln PLN
- Management fee
- 0,22%
- 0,35%
- Year to date
- +10.57%
- +11.47%
- 1 year
- +15.39%
- +16.44%
- 3 years
- +50.82%
- +57.31%
- 5 years
- +47.63%
- +61.30%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2035 | Weight in Goldman Sachs Emerytura 2035 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 3.34% | 3.61% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 5.00% | 3.33% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.31% | 2.35% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.94% | 2.21% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.71% | 2.31% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.67% | 1.97% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.63% | 1.63% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.61% | 3.12% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.50% | 1.43% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 3.16% | 1.37% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.26% | 1.93% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500450 | 1.05% | 3.32% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 0.97% | 1.13% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.93% | 1.54% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 1.46% | 0.80% |
Compare interactively → PPK inPZU 2035 Full profile → Goldman Sachs Emerytura 2035 Full profile →