SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2035 vs Erste PPK 2035
PPK inPZU 2035 and Erste PPK 2035 share 63 holdings, giving 40.9% portfolio overlap (29.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
40.9%Portfolio overlap
63Shared holdings
29.3%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2035
- Erste PPK 2035
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 2,42 mld PLN
- 167,36 mln PLN
- Management fee
- 0,22%
- 0,35%
- Year to date
- +10.57%
- +14.11%
- 1 year
- +15.39%
- +19.86%
- 3 years
- +50.82%
- +63.05%
- 5 years
- +47.63%
- +61.76%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2035 | Weight in Erste PPK 2035 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 5.00% | 4.07% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 3.34% | 3.89% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.31% | 2.84% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.94% | 2.47% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 1.82% | 2.42% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.71% | 1.98% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.67% | 1.75% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.63% | 1.85% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 3.16% | 1.61% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.50% | 2.63% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 1.46% | 2.15% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 1.81% | 1.31% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.26% | 1.71% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 0.97% | 1.12% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.61% | 0.89% |
Compare interactively → PPK inPZU 2035 Full profile → Erste PPK 2035 Full profile →