SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2035 vs PFR PPK 2035
PPK inPZU 2035 and PFR PPK 2035 share 57 holdings, giving 41.9% portfolio overlap (30.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
41.9%Portfolio overlap
57Shared holdings
30.2%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2035
- PFR PPK 2035
- Manager
- PZU TFI
- PFR TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 2,42 mld PLN
- 102,31 mln PLN
- Management fee
- 0,22%
- 0,41%
- Year to date
- +10.57%
- +11.77%
- 1 year
- +15.39%
- +18.14%
- 3 years
- +50.82%
- +57.52%
- 5 years
- +47.63%
- +60.65%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2035 | Weight in PFR PPK 2035 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 6.32% | 6.54% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 3.34% | 3.48% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.31% | 4.45% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.94% | 2.12% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 1.81% | 4.14% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.71% | 2.44% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.67% | 1.87% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.63% | 4.08% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.61% | 2.89% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.26% | 1.89% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.50% | 1.10% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 5.00% | 1.03% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 0.97% | 1.32% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 1.46% | 0.87% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 0.90% | 0.82% |
Compare interactively → PPK inPZU 2035 Full profile → PFR PPK 2035 Full profile →