SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2040 vs Allianz Plan Emerytalny 2040
PPK inPZU 2040 and Allianz Plan Emerytalny 2040 share 63 holdings, giving 44.9% portfolio overlap (33.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
44.9%Portfolio overlap
63Shared holdings
33.6%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2040
- Allianz Plan Emerytalny 2040
- Manager
- PZU TFI
- Allianz TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 2,36 mld PLN
- 921,83 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,44%
- Year to date
- +13.67%
- +15.16%
- 1 year
- +19.32%
- +22.29%
- 3 years
- +59.14%
- +66.62%
- 5 years
- +56.15%
- +67.45%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2040 | Weight in Allianz Plan Emerytalny 2040 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.58% | 4.46% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 8.90% | 3.14% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.12% | 3.28% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.49% | 3.82% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.60% | 2.47% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.34% | 3.07% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.83% | 2.58% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 1.54% | 4.33% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.59% | 1.44% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 1.41% | 1.68% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.13% | 1.37% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.35% | 1.63% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.03% | 1.29% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.25% | 2.16% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500294 | 1.14% | 1.48% |
Compare interactively → PPK inPZU 2040 Full profile → Allianz Plan Emerytalny 2040 Full profile →