SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2045 vs PFR PPK 2045
PPK inPZU 2045 and PFR PPK 2045 share 55 holdings, giving 50.3% portfolio overlap (38.5% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
50.3%Portfolio overlap
55Shared holdings
38.5%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2045
- PFR PPK 2045
- Manager
- PZU TFI
- PFR TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,87 mld PLN
- 87,04 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,44%
- Year to date
- +14.47%
- +16.87%
- 1 year
- +20.41%
- +25.10%
- 3 years
- +65.30%
- +76.82%
- 5 years
- +62.18%
- +79.44%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2045 | Weight in PFR PPK 2045 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 9.08% | 9.63% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.55% | 5.11% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.22% | 6.48% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.73% | 3.13% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.68% | 3.62% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.33% | 2.78% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.96% | 1.88% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.79% | 2.80% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.14% | 1.65% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.64% | 2.49% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.37% | 1.96% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.07% | 1.27% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.12% | 1.21% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.09% | 1.53% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.02% | 1.93% |
Compare interactively → PPK inPZU 2045 Full profile → PFR PPK 2045 Full profile →