SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2045 vs UNIQA Emerytura 2045
PPK inPZU 2045 and UNIQA Emerytura 2045 share 71 holdings, giving 42.1% portfolio overlap (30.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
42.1%Portfolio overlap
71Shared holdings
30.2%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2045
- UNIQA Emerytura 2045
- Manager
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,87 mld PLN
- 348,19 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,40%
- Year to date
- +14.47%
- +15.65%
- 1 year
- +20.41%
- +22.25%
- 3 years
- +65.30%
- +74.49%
- 5 years
- +62.18%
- +80.46%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2045 | Weight in UNIQA Emerytura 2045 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 9.08% | 4.10% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.55% | 3.90% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.22% | 3.01% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.14% | 3.67% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.07% | 2.28% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.73% | 2.02% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.96% | 6.50% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.33% | 1.75% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.79% | 1.54% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.68% | 1.42% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.37% | 1.47% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.02% | 4.60% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.90% | 0.84% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.02% | 0.77% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.12% | 0.70% |
Compare interactively → PPK inPZU 2045 Full profile → UNIQA Emerytura 2045 Full profile →