SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2050 vs Allianz Plan Emerytalny 2050
PPK inPZU 2050 and Allianz Plan Emerytalny 2050 share 60 holdings, giving 49.4% portfolio overlap (35.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
49.4%Portfolio overlap
60Shared holdings
35.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2050
- Allianz Plan Emerytalny 2050
- Manager
- PZU TFI
- Allianz TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,21 mld PLN
- 690,98 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,44%
- Year to date
- +16.44%
- +18.11%
- 1 year
- +22.67%
- +26.97%
- 3 years
- +70.55%
- +78.37%
- 5 years
- +66.90%
- +77.38%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2050 | Weight in Allianz Plan Emerytalny 2050 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.84% | 6.05% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 11.23% | 4.12% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.93% | 5.00% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.34% | 3.62% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.31% | 5.55% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.89% | 4.72% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.24% | 3.64% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.73% | 1.95% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.70% | 1.93% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.56% | 1.51% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.29% | 1.34% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.11% | 2.09% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.09% | 1.35% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 1.05% | 2.49% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 0.96% | 1.76% |
Compare interactively → PPK inPZU 2050 Full profile → Allianz Plan Emerytalny 2050 Full profile →