SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2055 vs PFR PPK 2055
PPK inPZU 2055 and PFR PPK 2055 share 54 holdings, giving 56.4% portfolio overlap (42.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
56.4%Portfolio overlap
54Shared holdings
42.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2055
- PFR PPK 2055
- Manager
- PZU TFI
- PFR TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 766,36 mln PLN
- 33,12 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,45%
- Year to date
- +16.36%
- +18.62%
- 1 year
- +22.55%
- +27.54%
- 3 years
- +69.98%
- +84.38%
- 5 years
- +66.54%
- +86.82%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2055 | Weight in PFR PPK 2055 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 11.03% | 10.79% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.69% | 5.67% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.06% | 7.13% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.40% | 4.01% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.35% | 3.49% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.91% | 3.12% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.18% | 3.12% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.65% | 1.80% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.76% | 2.17% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 1.45% | 1.85% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.55% | 1.39% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.45% | 1.35% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.27% | 1.68% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.26% | 1.36% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.10% | 1.73% |
Compare interactively → PPK inPZU 2055 Full profile → PFR PPK 2055 Full profile →