SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2055 vs UNIQA Emerytura 2055
PPK inPZU 2055 and UNIQA Emerytura 2055 share 71 holdings, giving 48.2% portfolio overlap (34.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
48.2%Portfolio overlap
71Shared holdings
34.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2055
- UNIQA Emerytura 2055
- Manager
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 766,36 mln PLN
- 183,78 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,45%
- Year to date
- +16.36%
- +17.85%
- 1 year
- +22.55%
- +25.26%
- 3 years
- +69.98%
- +80.47%
- 5 years
- +66.54%
- +86.73%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2055 | Weight in UNIQA Emerytura 2055 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 11.03% | 4.80% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.69% | 4.77% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.06% | 3.57% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.65% | 4.30% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.55% | 2.72% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.35% | 2.47% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.91% | 2.12% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.18% | 1.82% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.76% | 1.75% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.40% | 1.69% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 1.32% | 3.44% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.10% | 0.99% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.26% | 0.91% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.45% | 0.88% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.85% | 1.09% |
Compare interactively → PPK inPZU 2055 Full profile → UNIQA Emerytura 2055 Full profile →